联系我们
地址 :宜都市红花套镇吴家岗村六组
电话 :13098405999 韩先生
网址:www.ycshengke.com
产品名称:电磁振动给料机
电磁振动给料机简介
电磁振动给料机(简称电振机)适用于连续性生产的要求。电磁振动给料机可广泛用于水泥、矿山、冶金、煤场、化工、基建、码头以及制药、茶叶加工、瓷业等工业部门,在生产流程中能把非粘滞性的颗料或粉末物料从储料仓或料斗中定量、均匀、连续地送到受料装置中去。
电磁振动给料机用途和特点
电磁振动给料机广泛使用在冶金、煤炭、电子、机械、化工、建材、轻工、粮食等工矿企业中,在生产流程中,用于把块状、颗粒状、粉状物料从贮料仓或漏斗中定量、均匀、连续地给到受料装置中去。具有以下特点:
(1)电气控制采用可控硅半波整流线路。可无极调节给料量,可用于自动控制的生产流程中,实现生产自动化。
(2)电磁振动给料机无转动零部件,不需润滑,结构简单,维修方便。
(3)物料呈微抛运动,料槽磨损小、
(4)电磁振动给料机采用合金钢板制成的料槽,可适用输送高温、磨损严重及有腐蚀性的物料等。
设备选型
类 型 | 生产率计算容重(T/m3) | 用 途 |
基本型 | 1.6 | 无特殊要求的物料给料 |
上振型 | 1.6 | 配置空间不免的情况安装使用,其它与基本型相同 |
封闭型 | 1.6 | 易碎颗粒、粉尘较大及挥发性物料给料 |
轻槽型 | 1.0 | 比重较小的轻物料给料 |
平槽型 | 按配煤和选煤条件给出 | 薄料层均匀给料 |
宽槽型 | 按配煤和选煤条件给出 | 主要用于选煤,亦可用于向筛分设备给料 |
实际容量大于或小于上述计算容量时,生产率按实际物料容量进行换算。
粒度小于1mm的物料,输送速度下降,含水量大于10%的潮湿粘性物料不能正常输送,料层厚度超过一定值,会妨碍正常给料,推荐H=(1/3~1/4)槽高。
对有特殊要求,特殊规格的产品,我厂可专门设计制造。
主要技术参数
类型 | 型号 | 生产率(t/h) | 给 料 | 双振幅(mm) | 振动频率 | 供电电压 | 电流(A) | 有 功功率 | 重量 | ||
水平 | -10° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
基 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 | ||||
封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||||
轻槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 380 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.75 | 220 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
宽槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | ||
GZ5K2 | 240 | 100 | 1343 | ||||||||
GZ5K | 27 | 100 | 1376 |
上一条:沒有啦!
下一条:没有啦! |
返回列表 |